Pakistan Super League Winners and Runners List (2016 – Present)
Edition | Year | Winner | Won By | Runner-Up | Host |
8 | 2023 | Lahore Qalandars | 1 Run | Multan Sultans | PAK |
7 | 2022 | Lahore Qalandars | 42 Runs | Multan Sultan | PAK |
6 | 2021 | Multan Sultans | 47 Runs | Peshawar Zalmi | UAE |
5 | 2020 | Karachi Kings | 5 Wickets | Lahore Qalandars | PAK |
4 | 2019 | Quetta Gladiators | 8 Wickets | Peshawar Zalmi | PAK |
3 | 2018 | Islamabad United | 3 Wickets | Peshawar Zalmi | PAK |
2 | 2017 | Peshawar Zalmi | 58 Runs | Quetta Gladiators | PAK |
1 | 2016 | Islamabad United | 6 Wickets | Quetta Gladiators | UAE |
Most Wins in PSL
WINNER | VICTORIES | WINNER YEAR |
Islamabad United | 2 | 2016, 2018 |
Lahore Qalandars | 2 | 2022, 2023 |
Peshawar Zalmi | 1 | 2017 |
Quetta Gladiators | 1 | 2019 |
Karachi Kings | 1 | 2020 |
Multan Sultans | 1 | 2021 |
*Last updated on 19th March 2023
Like this:
Like Loading...
Related